Combines anti-fatigue cushioning with Class 2 electrical insulation for environments where both hazards exist.
Contact us at 713-228-5543 or email info@rhinomats.com
| Stock No. | Size | App. Wt. |
|---|---|---|
| DP-2436-58 | 24” × 36” × 5/8” | 15.0 lbs. |
| DP-3660-58 | 36” × 60” × 5/8” | 38.0 lbs. |
| DP-24-58 | 24” × Cut Length × 5/8” | 5 lbs. |
| DP-36-58 | 36” × Cut Length × 5/8” | 7.6 lbs. |
| DP-48-58 | 48” × Cut Length × 5/8” | 10 lbs. |
| DP-72-58 | 72” × Cut Length × 5/8” | 15 lbs. |
| DP-96-58 | 96” × Cut Length × 5/8” | 20 lbs. |
| Stock No. | Size | App. Wt./lin.ft. |
|---|---|---|
| DP-2436-01 | 24” × 36” × 1” | 17 lbs. |
| DP-3660-01 | 36” × 60” × 1” | 40 lbs. |
| DP-24-01 | 24” × Cut Length × 1” | 5.7 lbs. |
| DP-36-01 | 36” × Cut Length × 1” | 8 lbs. |
| DP-48-01 | 48” × Cut Length × 1” | 11 lbs. |
| DP-72-01 | 72” × Cut Length × 1” | 16.5 lbs. |
| DP-96-01 | 96” × Cut Length × 1” | 22 lbs. |
When personnel safety from electrocution hazard is a concern,
specify Rhino Switchboard matting.